Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
HEC510K | 510,600 | 168,500 | 942,000 | 8.463 | $234.00/250mg |
HEC450K | 449,000 | 205,000 | 705,000 | 7.812 | $234.00/250mg |
HEC425K | 425,000 | 157,300 | 720,600 | 7.411 | $234.00/250mg |
HEC380K | 380,000 | 147,400 | 663,800 | 6.834 | $234.00/250mg |
HEC121K | 121,700 | 23,300 | 370,100 | 3.686 | $234.00/250mg |
HEC36K | 36,000 | 11,400 | 90,150 | 1.500 | $234.00/250mg |
MSDS |
IV* -Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Nitrate at 30°C
美国聚合物标准品公司(American Polymer Standards Corporation, APSC)专业从事聚合物分子量分布分析。主要方法有凝胶渗透色谱/尺寸排阻色谱(GPC/SEC)